Germany-China德國工控
上海煥堯機(jī)電設(shè)備有限公司
:趙正雄
:hyjdzzx
品牌:上海煥堯機(jī)電德國各類工控產(chǎn)品
數(shù)量:請詢價
價格:請詢價
型號羅列如下:
歐美煥堯Kuka KCP2 STD.ED05 00-131-239 01912(24V 0./DC) | ||||||
HYFRA 10199 | ||||||
RTK REGELTECHNIK PV6234/DN80/PN16 | ||||||
煥堯 Vogel Type MKUEF 4 - i =3,0 - Id. Nr.: 293145 | ||||||
Roxtec GmbH CRST010025046 | ||||||
煥堯TYP:2600 S6 Rixen | ||||||
ZIMM Maschinenelemente SHZ-05-A-LS , ID : 419455 I=16:1 | ||||||
上海煥堯煥堯MEGATRON Elektronik AG & Co 3781.1012/9/16/Maximator | ||||||
90S0020 type S–2K150 | ||||||
煥堯PHOENIX 801624 | ||||||
BECKHOFF BK3150 | ||||||
Schneider XB2-BA31C | ||||||
PILZ Type: PNOZX3; Nominal voltage: 230,000 V; Nominal frequency: 50,000 hz | ||||||
norelem 03000-06 | ||||||
Phoenix FBS2-5 | ||||||
S121123052624 44.0001.1221 | ||||||
上海煥堯煥堯MOOGHPR18A1 RKP045SM28J2Z00D953-2031-10 | ||||||
NOKEVAL-0098 620 Output:4-20mA Input:-200 | ||||||
煥堯INGERSOLL RAND ZRA1 30279 | ||||||
GMT GmbH 接頭 530017 | ||||||
Resatron | ||||||
Turck 6699445 RSSDV-RSSDV-423-10M/CS12968 | ||||||
HARTING 19300247297 | ||||||
煥堯EMG ADU 02.2 | ||||||
煥堯XECRO CHT18-N1PO80-A2T | ||||||
HYDAC VMF2.5LZ.1/-B0 | ||||||
KELLER PR-33X/-0.2..1bar/80794;RANGE-0.2…1BAR;OUTPUT 0…10V;SUPPLY+13…+28VDC;4:+VCE;5:RS48;6:+OUT;7:RS485B;8:GND | ||||||
煥堯 MOOG-0333 | ||||||
上海煥堯煥堯EGE KU 120 WP-230 | ||||||
煥堯MTS 磁環(huán) 磁環(huán) 251416-2 | ||||||
schleicher SZT320 Nr.05701244 433 011 | ||||||
heidenhain ERN 480 2048 ID:Nr:385480-13 | ||||||
HYDAC 441282 HRFBS 7 A 45 ST BL FORM A DIN 3567 | ||||||
煥堯rexroth G2 MC2S222050 | ||||||
SL10.101 | ||||||
Turck 4430200 BIM-M12E-AG4X | ||||||
IFM 光纖傳感器 FT-00-P-A-R4(E20054) | ||||||
MAHLE 77680085 PI 1108 MIC 10 | ||||||
BUHLER AGF-PV30-S2 4150099 material PVDF/GLAS max.4 bar 100 | ||||||
煥堯原裝保證LTA NSMFW02997;Primus A50-430645 | ||||||
sick西克 ADAPTER FUER LICHT 2015033 煥堯推薦 | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷Wago 733-332/100-000 STIFTL. PRESS-IN 2-P.LI-GRAU RM2,5 | ||||||
歐美煥堯P+F V1-8/16A-E2 180250 | ||||||
microsonic Type:8.5000.8300.1024.BJ01 | ||||||
PMA Prozess- und Maschinen-Automation GmbH KS94 9407-938-45131 | ||||||
PHOENIX 2708261 | ||||||
煥堯XECRO TF22C-3NOGR-N8 | ||||||
ebmpapst RG148/1200-3612 230V 風(fēng)機(jī)風(fēng)扇 | ||||||
Foxboro Report6.0 | ||||||
ATOS 電磁換向閥 DHI-0751/2/SP-66724DC | ||||||
上海煥堯煥堯weidmueller CLI M 2-4 WS/SW T MP | ||||||
Sommer-automatic GmbH & Co. KG 平行抓手 GK20N-B | ||||||
EM-TECHNIK 2N100MN4812PF D12;NPT1/2” | ||||||
煥堯 rexroth R900020154 VT3002-1-2X/48F 5 | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷BINKS 250610 | ||||||
煥堯德國SUN--PBDB-LWN | ||||||
煥堯RADIO-ENERGIE-0105 AMH9 25//5SSB//12B12D5//S7R020 | ||||||
PHOENIX 2861331 | ||||||
M&C-0337 SAMPLE PROBE SP2000-H 230V | ||||||
上海煥堯煥堯EMERSON BM362SJ80 | ||||||
IFM E33092 ADAPT IFM-RJT 2 | ||||||
WOMA 300.043 | ||||||
ETA 模塊 E-1071-353-DC24V-3A/3A | ||||||
煥堯 Amphenol, USA. . BULKHEAD CONNECTOR: Up to 18 GHz,50 ?, Straight N type jack coaxial connector Part No: or | ||||||
上海煥堯煥堯WITTE 21704 AF25 25*50*75MM | ||||||
WM12-G1/2-L800-220VAC-I-FE-VA | ||||||
歐美煥堯EGE STS 110 K-L80 | ||||||
煥堯 GUTEKUNST D-124 | ||||||
上海煥堯煥堯SIEMENS 控制器 3RV2011-1BA10 | ||||||
歐美煥堯BUCHER LP8SE3I90**-***-0M22G24/54 | ||||||
TURCK BANNER 6824172 | ||||||
中國區(qū)煥堯JUMO 701150/8-02-0251-2001-25/005 | ||||||
上海煥堯煥堯Vaisala MMT330 | ||||||
煥堯Rexroth LFA25DBU2B2-7X/100A050 | ||||||
sick西克 IMB30-15BNOVC0S 1072837 煥堯推薦 | ||||||
煥堯 PILZ 751107 | ||||||
BST BST prologic X null modem cable length 5m | ||||||
EMG-1694 DMC59執(zhí)行器模塊 | ||||||
535508 CLR-63-50-R-P-A-K11-R8 | ||||||
煥堯Murrelektronik GmbH 85041 | ||||||
WEIGEL-0308 EW2.2 SF6.0413 NR:29032322 配件 | ||||||
上海煥堯煥堯SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH 6 x 19 x 1 Id.-Nr. 017869 | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷Proxxon MP400 | ||||||
煥堯Honsberg VD-020GR040-198 | ||||||
上海煥堯煥堯BEI IDEACOD DHM5-10/PG59/1021/G6R | ||||||
煥堯heidenhain 312511-16 | ||||||
weidmueller SLZF 5.08/02/180F SN OR BX | ||||||
煥堯MTS 傳感器 GHR2200MH101A0 | ||||||
煥堯 FFT EDAG C000020 | ||||||
歐美煥堯SMW EM-B-2 68220350 | ||||||
上海煥堯煥堯3.99202.997/0201 3.99202.997/0202 | ||||||
ELCIS I/115R-18000-815-BZ-C-CL-R | ||||||
TURCK MK73-T44E/60VDC 7530145 | ||||||
EMG-2143 DP2,3-DCN | ||||||
norelem 29036-53 | ||||||
R.STAHL 8003/111/11 | ||||||
煥堯 HYDAC 0660R020BN3HC/-V-KB s | ||||||
上海煥堯煥堯KOBOLD 流量計 VKA3104R15Y | ||||||
PIZZATO FR993-D10 | ||||||
Wago 769-614/005-000 X-COM-STIFTL.CC SNAP-IN GER. 14-POL. | ||||||
煥堯SHUNT,150A, 60mV | ||||||
Haug IONISATIONSSTAB RAE AL D=18 L=2900MM KDU197510-2 | ||||||
KUBLER 編碼器 8.5020.D851.1024 | ||||||
SIEMENS 液位計 7ML1136-0BA30 | ||||||
中國區(qū)煥堯PARKER 3489202877 | ||||||
Honsberg HR1MV-050GM150 | ||||||
Gestra RK86A DN65_PN16 | ||||||
HYDAC 1292649 FLND W/HC 160 DDK 50 LE 1.2 | ||||||
煥堯OMT OMTF 091C25NA | ||||||
GH-Induction deutsch 25.45.666 | ||||||
SOMMER LG71-80 | ||||||
上海煥堯煥堯TURCK PBP46UHF 3051788 | ||||||
heidenhain 533112-02 | ||||||
Hoentzsch A000/561 | ||||||
煥堯 Walther HP-010-0-S1624-01-2 | ||||||
KROM 88000766 VAG 1-/25R/NWAE | ||||||
上海煥堯煥堯TURCK BS34.1 6946010 | ||||||
BONFIGLIOLI WR63 L1 U P71B5 CODE:2G22112731 | ||||||
EUCHNER-1119 NZ2HS-511L060GE | ||||||
煥堯Sicme Motori S.r.l. 0115 116.07 | ||||||
Magnetrol 浮球微動開關(guān)PN:05-9550-001 B40-5C20-FNB | ||||||
Vahle 315050, VS 2 | ||||||
上海煥堯煥堯ASM GmbH WS1.1-750-25-PP530(A104106) 位移傳感器 | ||||||
煥堯PHOENIX 1625943 | ||||||
PULSOTRONIC KJ15-M30MN50-DPS-V2 | ||||||
歐美煥堯danfoss bauer ETB Z015B8 GS 24V 34NM | ||||||
REXROTH 4WRE10W1-50-2X/G24K4V | ||||||
煥堯3RV2011-1BA10 SIEMENS | ||||||
煥堯Magnetrol GmbH XE3E-KQ6D-H1A | ||||||
XECRO IHT18-SNO55-A2S | ||||||
上海煥堯煥堯Rexroth ZDRK10VP5-10/210YMV R900564553 | ||||||
SCHUNK-0425 PGN300-1 ID:370106 接近開關(guān) | ||||||
上海Dagger歐美 Phoenix VAL-MS230UD-ST no. 2858962 | ||||||
PINTER M0131A-026-AAO MANOCOMB-IP65/2KA 0-10BAR | ||||||
WOERNER DUK-A/1.7/0 | ||||||
157132 AEVULQZ-25-20-P-A | ||||||
煥堯Staubli KN5094401 | ||||||
上海煥堯原裝供應(yīng) Techniques M0186328.01 | ||||||
上海煥堯煥堯SIEMENS 6DD1610-0AH4 | ||||||
Siemens Loher 1MD5283-0BD94-4AA1-Z,A11+C23+D34+L1L+M13+U51,90kw | ||||||
Euchner CES-AR-C01-AH-SA; 98941 | ||||||
BOSCH 0 822 306 203 | ||||||
歐美煥堯rexroth R901141188 | ||||||
kendrion2150408B1 230V/0.26A | ||||||
Honsberg 流量計 VOR-025GA0450 | ||||||
PHOENIX 1731811 | ||||||
POWEREX CD411899B | ||||||
hydac EDS344-3-016-000 | ||||||
HYDAC--PFL-2-G-0-V-0 1.4571 / 1.4581 | ||||||
TRIDELTA Magnetsysteme GmbH 1PH-1Q/20A GEI3/20 0801016 | ||||||
HONEYWELL Druckminderer 1 Zoll D06F | ||||||
HYDAC 1302139 FMND BN/HC 400 LDK 10 D 1.1 /-L24 | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷 HYDAC RFNB/HC110DC10A10 | ||||||
R900024777 VERSCHLUSSSCHRAUBE RNI-14317-R1/8-ST- & | ||||||
BAUER--G02-21/DPK884-200 M1628551-3 | ||||||
歐美煥堯REXROTH Runner block FLS - Flanged Long Standard height size 25 - Rf : 1653-294-20 | ||||||
煥堯weidmueller BLZ 5.08/24/180 SN OR BX | ||||||
煥堯CONVERTEAM GmbH Ref:029.144.463 | ||||||
煥堯SCHMERSAL TA471-12y/12Y | ||||||
上海煥堯煥堯BALLUFF BTL5-T110-M0910-A-S103 | ||||||
上海煥堯煥堯P+F PVM58N-011AGROBN-1213 | ||||||
煥堯ABB Druckregler 6203 DN15 0812.15.900 | ||||||
KUBLER 編碼器 8.5000.8352.1024 | ||||||
winkelmann GNFZE 132/2 /5.5kW | ||||||
上海煥堯煥堯hydac 0110 D 010 BN4HC | ||||||
煥堯MTS RHM0365MD701S2B4100 | ||||||
ASA-RT GP0YPKT11302 0.635598.D LOAD CELL NOMINAL LOAD 30 KN RT TYPE ATB-KL8-30K-AIN6P6 6 MT.INTEGR.CABLE WITHOUT CON. | ||||||
歐美煥堯Moore Industries-Europe Inc HMC/HART/MB/24DC [DIN] | ||||||
煥堯Balluff GmbH BES M18MI-PSC80B-S04G | ||||||
6SY7000-0AC34 SIEMENS | ||||||
上海煥堯煥堯SCHUNK HLM 200-H100-ASP 0314597 | ||||||
GEMUE 910.G2.K3.5.01.0470.A0230.2432 | ||||||
AGATHON AG PI 3608-12 NBR element.2108 smx3 | ||||||
煥堯Haegglunds SPDB1-1000 | ||||||
煥堯mts RHM0420MD631P102 | ||||||
SENECA ZC-8AI | ||||||
上海煥堯煥堯p+f KFD2-STC4-EX1 | ||||||
中國區(qū)煥堯J.D.NEUHAUS 60000005 JDN-Druckluft-Hebezug PROFI 025 TI | ||||||
PIZZATO FS 2896D230-FK21 | ||||||
MERKEL 24144546 | ||||||
PHOENIX 3049440 | ||||||
LENZE E82ZBC | ||||||
煥堯LOVATO 開關(guān) 11BF0910D024 | ||||||
煥堯ROEMHELD 8755-066 | ||||||
煥堯Schneider XS1M08MB230L1 | ||||||
SCHUNK-0046 FGF-50-AS | ||||||
歐美煥堯Turck 3066454 QS18VP6LVQ8 | ||||||
MTS 位移傳感器 RHM0150MD601A01 | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷ABB M2AA 100 LA4 No 3GE104610S7379003 | ||||||
上海煥堯煥堯stober C712_.C302F.D9054 /1443267 | ||||||
BUCHER RVE-08-2-D04 | ||||||
煥堯優(yōu)勢熱銷HIRSCHMANN MS30-1602SAAPHC07.1.01 |